TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức phòng thí nghiệm
Model: DK-1000, DK-1200, DK-1400, DK-1800
Xuất xứ: Yihder- Đài Loan
Vật liệu bên trong bằng thép không gỉ SUS403, bên ngoài thép sơn tĩnh điện
Cấu trúc cửa kính an toàn, quan sát được mẫu bên trong
Di chuyển bánh xe có khóa khi dừng
Có bộ phận bảo vệ quá nhiệt gấp 2 lần EGO
Motor quạt hoạt động êm, ít tiếng ồn
Thang nhiệt độ: 40 oC ~250oC
Độ sai số nhiệt độ: ±1 oC
Điều khiển nhiệt độ: P.I.D
Hiển thị số, đèn LED
Cảm ứng nhiệt độ: loại K
Thể tích: 600 lít, 720 lít, 1008 lít, 2160 lít
Dải cài đặt thời gian: 99 giờ59 phút
Vật liệu giữ nóng cho tủ: Mineral wool/ glass wool
Có 4 kệ tiêu chuẩn kèm theo
Thông số kỹ thuật | Mô hình | |||||
DK-1000 | DK-1200 | DK-1400 | DK-1800 | |||
Temp.Range | 40 ℃ đến 200 ℃ | |||||
Nhiệt độ Sự chính xác | ± 1 ℃ | |||||
Nhiệt độ Điều khiển | PID | |||||
Nhiệt độ Trưng bày | Màn hình kỹ thuật số LED | |||||
Nhiệt độ cảm biến | Thermo couple K | |||||
Giữ ấm | Bông khoáng / Bông thủy tinh | |||||
Thiết bị an toàn | EGO (Bảo vệ quá nhiệt kép) | |||||
Thể tích (Lít) | 600 | 720 | 1008 | 2160 | ||
Máy sưởi (Watt) | 6000 | 6000 | 9000 | 15000 | ||
Hẹn giờ | 99 giờ 99 phút | |||||
Bản thân | 4 | |||||
Điện áp | 220V 50 / 60Hz một pha | 220V 50 / 60Hz 3 pha | ||||
Kích thước bên trong (mm) | Wx Dx H | 1000 * 600 * 1000 | 1200 * 600 * 1000 | 1400 * 600 * 1200 | 1800 * 1000 * 1200 | |
Kích thước bên ngoài (mm) | Wx Dx H | 1250 * 750 * 1580 | 1450 * 750 * 1580 | 1650 * 750 * 1820 | 2000 * 1200 * 1980 | |
Trọng lượng (kg) | 255,5 | 292,5 | 292,5 | 590 |
>> Xem thêm: Tủ sấy phòng thí nghiệm
Từ khóa: