THÔNG TIN CHI TIẾT
MÁY LẮC Ủ NHIỆT KS 400I/ KS 4000IC
Model: KS 4000i control/KS 4000ic control
Hãng sản xuất: IKA – Đức
Thông số kỹ thuật:
| Model | KS 4000i control | KS 4000ic control |
| Số Cat. | 3510000 | 3510100 |
| Kiểu chuyển động | quay tròn | quay tròn |
| Đường kính vị trí lắc | 20 mm | 20 mm |
| Khối lượng lắc cho phép (bao gồm mẫu lắc) | 20 kg | 20 kg |
| Công suất đầu vào động cơ | 82 W | 82 W |
| Công suất đầu ra động cơ | 24 W | 24 W |
| Thời gian hoạt động cho phép | 100 % | 100 % |
| Tốc độ tối thiểu (có thể điều chỉnh) | 10 rpm | 10 rpm |
| Phạm vi tốc độ | 10 – 500 rpm | 10 – 500 rpm |
| Hiển thị tốc độ | LED | LED |
| Đồng hồ | yes | yes |
| Hiển thị thời gian | 7 segment LED | 7 segment LED |
| Thiết lập thời gian | 1 – 59940 min | 1 – 59940 min |
| Kiểu vận hành | theo thời gian / liên tục | theo thời gian / liên tục |
| Vận hành thủ công | no | no |
| Khoảng nhiệt độ ủ | nhiệt độ phòng. +5° – 80 °C | nhiệt độ phòng. +5° – 80 °C |
| Nhiệt lượng | 1000 W | 1000 W |
| Hiển thị nhiệt độ | yes | yes |
| Ổn định nhiệt độ (0,2l H2O; RT 25°C, T=37°C) | 0.1 ±K | 0.1 ±K |
| Khoảng nhiệt độ (đầu vào T>3°C) | 12 – 80 °C | |
| Kích thước (W x H x D) | 580 x 525 x 750 mm | 580 x 525 x 750 mm |
| Khối lượng | 50 kg | 55 kg |
| Nhiệt độ xung quanh | 15 – 32 °C | 15 – 32 °C |
| Độ ẩm cho phép | 80 % | 80 % |
| Lớp bảo vệ chuẩn DIN EN 60529 | IP 30 | IP 30 |
| Cổng RS 232 | yes | yes |
| Điện áp | 230 / 115 / 100 V | 230 V |
| Tần số | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Nguồn vào | 1120 W | 1120 W |
>>> Xem thêm: Máy lắc
Từ khóa:









