THÔNG TIN CHI TIẾT
Máy Khuấy Từ Gia Nhiệt “C-MAG HS 4 / 7 / 10”
* Mô tả:
- Máy Khuấy Từ Gia Nhiệt “C-MAG HS 4 / 7 / 10” mới với đĩa sứ kháng hóa chất tuyệt vời.
- Động cơ mạnh mẽ để khuấy với dung tích lên đến 15 lít (H2O)
- Màn hình kỹ thuật số hiển thị đồng thời nhiệt độ thiết lập và nhiệt độ thực tế thông qua màn hình LCD.
- Kết nối trực tiếp cho cảm biến nhiệt độ PT 1000 cho phép kiểm soát nhiệt độ chính xác.
- Kiểm soát độ chính xác trong môi trường +/- 0,5 K (kết hợp với PT 1000)
- Hiển thị giá trị nhiệt độ thực tế trong môi trường với vạch chia 0,1 K khi sử dụng cảm biến nhiệt độ PT 1000
- Có 3 chế độ hoạt động để lựa chọn (tiêu chuẩn, an toàn, bảo vệ điều chỉnh)
- Câu chì an toàn ở nhiệt độ cố định là 550°C
- Chỉ thị cảnh báo bề mặt nóng để phòng ngừa bỏng.
- Màn hình kỹ thuật số hiển thị mã lỗi.
- Bảng điều khiển được nâng cao để bảo vệ chống tràn chất lỏng.
* Chi tiết kỹ thuật Máy Khuấy Từ Gia Nhiệt “C-MAG HS 4 / 7 / 10”:
Model | C-MAG HS 4 digital | C-MAG HS 7 digital | C-MAG HS 10 digital |
Số Cat. | 0004240200 | 0003487000 | 0004240400 |
Số Vị Trí Khuấy | 1 | 1 | 1 |
Dung Tích Tối Đa Cho Mỗi Vị Trí (H2O) | 5 lit | 10 lit | 15 lit |
Tổng Dung Tích Khuấy Tối Đa (H2O) | 5 lit | 10 lit | 15 lit |
Công Suất Đầu Vào Động Cơ | 15 W | 15 W | 15 W |
Công Suất Đầu Ra Động Cơ | 1.5 W | 1.5 W | 1.5 W |
Hiển Thị Tốc Độ | Phân cấp | Phân cấp | Phân cấp |
Phạm Vi Tốc Độ | 100 – 1500 rpm | 100 – 1500 rpm | 100 – 1500 rpm |
Chiều Dài Tối Đa Tối Đa Thanh Khuấy | 30 mm | 80 mm | 80 mm |
Công Suất Gia Nhiệt | 250 W | 1000 W | 1500 W |
HIệu Suất Gia Nhiệt (1 lit H2O trong H15) | 2.5 K/min | 5 K/min | 5 K/min |
Phạm Vi Gia Nhiệt | 50 – 500 °C | 50 – 500 °C | 50 – 500 °C |
Điều Khiển Gia Nhiệt | Vô cấp | Vô cấp | Vô cấp |
Độ Chính Xác Gia Nhiệt | ± 1 K | ± 1 K | ± 1 K |
Điều Khiển Tốc Độ | Cấp 0 – 6 | Cấp 1-10 | Cấp 0 – 6 |
Cầu Chì Bảo Vệ | 550 °C | 550 °C | 550 °C |
Kết Nối Cho Cảm Biến Nhiệt Độ | PT1000 | PT1000 | PT1000 |
Độ Chính Xác Của Cảm Biến | ± 0.5 K | ± 0.5 K | ± 0.5 K |
Nhiệt Độ Không Thay Đổi Trong Môi Trường | ± 0.5 K | ± 0.5 K | ± 0.5 K |
Độ Chính Xác Đo Lường Nhiệt Độ | ±0.2 + dung sai PT1000 (DIN IEC 751 Class A) K |
±0.2 + dung sai PT1000 (DIN IEC 751 Class A) K |
±0.2 + dung sai PT1000 (DIN IEC 751 Class A) K |
Vạch Chia Nhiệt Độ | 0.1 K | 0.1 K | 0.1 K |
Vật Liệu Đĩa Gia Nhiệt | Gốm sứ | Gốm sứ | Gốm sứ |
Kích Thước Đĩa Gia Nhiệt | 100 x 100 mm | 180 x 180 mm | 260 x 260 mm |
Kích Thước (W x H x D) | 150 x 105 x 260 mm | 215 x 105 x 330 mm | 300 x 105 x 415 mm |
Khối Lượng | 3 kg | 5 kg | 6 kg |
Nhiệt Độ Cho Phép | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C |
Độ Ẩm Cho Phép | 80 % | 80 % | 80 % |
Lớp Bảo Vệ Theo Chuẩn DIN EN 60529 | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
Điện Áp | 230 / 120 / 100 V | 230 / 120 / 100 V | 230 / 120 / 100 V |
Tần Số | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Nguồn | 270 W | 1020 W | 1520 W |
>>> Xem thêm: Máy khuấy từ và gia nhiệt
Từ khóa: