THÔNG TIN CHI TIẾT
MÁY ĐO ĐỘ ẨM NGŨ CỐC
Ứng dụng đo (Kiểu PM-4046):
Mã đo | Tên sản phẩm | Thang đo | Mã đo | Tên sản phẩm | Thang đo | |
1 | Lúa mì | 6-40% | 7 | Yến mạch | 6-30% | |
2 | Lúa mạch | 6-40% | 8 | Lúa miến | 6-30% | |
3 | Bắp (ngô) | 6-40% | 9 | Hạt hướng dương (lớn) | 6-30% | |
4 | Đậu nành | 6-30% | 10 | Hạt hướng dương (nhỏ) | 6-20% | |
5 | Canola | 6-30% | 11 | Lúa | 8-35% | |
6 | Lúa mạch đen | 6-30% | 12 | Gạo | 9-20% |
Tính năng kỹ thuật:
– Màn hình hiển thị LCD
– Độ chính xác 0.5% với thang độ ẩm từ 9-20%
– Chức năng tính độ ẩm trung bình từ 2
Nhập đến 9 lần đo
– Tự động bù trừ nhiệt độ môi trường
– Nguồn điện sử dụng 4 pin AA, 1.5V
>> Xem thêm: MÁY ĐO ĐỘ ẨM VẬT LIỆU
Từ khóa: