THÔNG TIN CHI TIẾT
MÁY KHUẤY ĐŨA RW 20 DIGITAL
* Mô tả:
Đặc điểm mới:
Màn hình kỹ thuật số.
Thiết kế mỏng nhưng không kém phần mạnh mẽ.
Cải tiến kỹ thuật dựa trên thiết kế dòng RW 20 đáng tin cậy.
Với ổ điện không đổi
Hai phạm vi tốc độ cho người dùng phổ thông từ 60 – 2.000 rpm
Que khuấy thông suốt (chỉ khi đứng yên)
Model | RW 20 digital |
Số Cat. | 3593000 |
Dung tích tối đa. (H2O) | 20 l |
Công suất đầu vào động cơ | 70 W |
Công suất đầu ra động cơ | 35 W |
Hiển thị tốc độ | LED |
Phạm vi tốc độ | 60 – 2000 rpm |
Độ nhớt tối đa | 10000 mPas |
Đầu ra tối đa của đũa khuấy | 26 W |
Thời gian hoạt động cho phép | 100 % |
Momen xoắn tối đa của đũa khuấy | 150 Ncm |
Momen xoắn tối đa của đũa khuấy tại 60 1/min (overload) | 300 Ncm |
Momen xoắn tối đa của đũa khuấy tại 100 1/min | 150 Ncm |
Momen xoắn tối đa của đũa khuấy tại 1.000 1/min | 24 Ncm |
Phạm vi tốc độ I (50 Hz) | 60 – 500 rpm |
Phạm vi tốc độ II (50 Hz) | 240 – 2000 rpm |
Phạm vi tốc độ I (60 Hz) | 72 – 600 rpm |
Phạm vi tốc độ II (60 Hz) | 288 – 2400 rpm |
Bảng điều khiển tốc độ | Vô cấp |
Chốt khuấy | Bàn cạp |
Đường kính tối thiểu chốt khuấy | 0.5 mm |
Đường kính tối đa chốt khuấy | 10 mm |
Đũa rỗng, đường kính trong | 10.5 mm |
Đũa rỗng (đẩy qua khi dừng) | yes |
Chốt đứng | tay nối dài |
Đường kính tay nối | 13 mm |
Chiều dài tay nối | 160 mm |
Hiển thị Momen | no |
Momen | 1.5 Nm |
Kích thước (W x H x D) | 88 x 294 x 212 mm |
Khối lượng | 3.1 kg |
Nhiệt độ cho phép | 5 – 40 °C |
Độ ẩm cho phép | 80 % |
Lớp bảo vệ chuẩn DIN EN 60529 | IP 20 |
Cổng RS 232 | no |
Cổng analog | no |
Điện áp | 220 – 240 / 100 – 115 V |
Tần số | 50/60 Hz |
Nguồn vào | 72 W |
>>> Xem thêm: Máy khuấy đũa
Từ khóa: